| 序號(hào) | 領(lǐng)域 | 品牌名稱 |
| 1 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 歐萊雅中國(guó) |
| 2 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 蘭蔻 |
| 3 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 珀萊雅 |
| 4 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 韓束 |
| 5 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 百雀羚 |
| 6 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 袋鼠媽媽 |
| 7 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 谷雨 |
| 8 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 毛戈平 |
| 9 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 橘朵 |
| 10 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 雍禾 |
| 11 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 碧蓮盛 |
| 12 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 浴見 |
| 13 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 阿芙精油 |
| 14 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 朵薇 |
| 15 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 綻家 |
| 16 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 聞獻(xiàn) |
| 17 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 觀夏 |
| 18 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 周大福 |
| 19 | 顏值經(jīng)濟(jì) | 老鋪黃金 |
| 20 | 戶外/穿搭 | 安踏 |
| 21 | 戶外/穿搭 | 特步 |
| 22 | 戶外/穿搭 | lululemon |
| 23 | 戶外/穿搭 | 滔搏 |
| 24 | 戶外/穿搭 | 高飛-百琦BATCH |
| 25 | 戶外/穿搭 | 薩洛蒙 |
| 26 | 戶外/穿搭 | 迪桑特 |
| 27 | 戶外/穿搭 | 優(yōu)衣庫 |
| 28 | 戶外/穿搭 | MUJI無印良品 |
| 29 | 戶外/穿搭 | 之禾(ICICLE) |
| 30 | 戶外/穿搭 | 蕉下 |
| 31 | 食品康養(yǎng) | 鳴鳴很忙 |
| 32 | 食品康養(yǎng) | 良品鋪?zhàn)?/td> |
| 33 | 食品康養(yǎng) | 星巴克中國(guó) |
| 34 | 食品康養(yǎng) | 可口可樂中國(guó) |
| 35 | 食品康養(yǎng) | Manner coffee |
| 36 | 食品康養(yǎng) | 蜜雪冰城 |
| 37 | 食品康養(yǎng) | 滬上阿姨 |
| 38 | 食品康養(yǎng) | 霸王茶姬 |
| 39 | 食品康養(yǎng) | 檸季 |
| 40 | 食品康養(yǎng) | 達(dá)美樂比薩 |
| 41 | 食品康養(yǎng) | 長(zhǎng)輕營(yíng)養(yǎng)食療 |
| 42 | 食品康養(yǎng) | 海氏海諾 |
| 43 | 食品康養(yǎng) | move free |
| 44 | 智能數(shù)碼 | 科沃斯 |
| 45 | 智能數(shù)碼 | 追覓 |
| 46 | 智能數(shù)碼 | Rokid |
| 47 | 智能數(shù)碼 | 雷鳥 |
| 48 | 智能數(shù)碼 | 長(zhǎng)城汽車 |
| 49 | 智能數(shù)碼 | 吉利銀河 |
| 50 | 智能數(shù)碼 | 傲鯊智能 |
| 51 | 智能數(shù)碼 | 躍然創(chuàng)新Haivivi |
| 52 | 智能數(shù)碼 | 智元機(jī)器人 |
| 53 | 智能數(shù)碼 | 康迪科技 |
| 54 | 智能數(shù)碼 | 宇樹科技 |
| 55 | 寵物消費(fèi) | 鮮朗 |
| 56 | 寵物消費(fèi) | 網(wǎng)易嚴(yán)選 |
| 57 | 寵物消費(fèi) | 麥富迪 |
| 58 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 天鵝到家 |
| 59 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 奈晚推拿 |
| 60 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 盒馬 |
| 61 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 叮咚買菜 |
| 62 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 銀泰百貨 |
| 63 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 國(guó)科優(yōu)選 |
| 64 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 京東外賣 |
| 65 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 淘寶閃購 |
| 66 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 抖音電商 |
| 67 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 得物 |
| 68 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 恒生活 |
| 69 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 途虎養(yǎng)車 |
| 70 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 亞朵酒店 |
| 71 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 錦江 |
| 72 | 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì) | 攜程 |
| 73 | 興趣消費(fèi) | 泡泡瑪特 |
| 74 | 興趣消費(fèi) | 52toys |
| 75 | 興趣消費(fèi) | 名創(chuàng)優(yōu)品 |
| 76 | 興趣消費(fèi) | WAKUKU |
| 77 | 興趣消費(fèi) | 疊紙心意 |
| 78 | 興趣消費(fèi) | 世紀(jì)華通 |
| 79 | 興趣消費(fèi) | 完美世界 |
| 80 | 興趣消費(fèi) | 游族網(wǎng)絡(luò) |
| 81 | 消費(fèi)科技 | 豆包 |
| 82 | 消費(fèi)科技 | kimi |
| 83 | 消費(fèi)科技 | DeepSeek |
| 84 | 消費(fèi)科技 | 夸克 |
| 85 | 消費(fèi)科技 | MiniMax |
| 86 | 消費(fèi)科技 | 可靈AI |
| 87 | 消費(fèi)科技 | 百度蘿卜快跑 |
| 88 | 消費(fèi)科技 | 京東白條 |
| 89 | 消費(fèi)科技 | 瓴岳科技 |
| 90 | 消費(fèi)科技 | 桔子數(shù)科 |
| 91 | 消費(fèi)科技 | 微財(cái)數(shù)科 |
| 92 | 消費(fèi)科技 | 宜享花 |
| 93 | 消費(fèi)科技 | 眾安保險(xiǎn) |
| 94 | 消費(fèi)科技 | 瑞眾保險(xiǎn) |
| 95 | 消費(fèi)科技 | 奇富科技 |
| 96 | 消費(fèi)科技 | 中原消費(fèi)金融 |
| 97 | 消費(fèi)科技 | 微博錢包 |
| 98 | 消費(fèi)科技 | 榕樹貸款 |
注:排名不分先后。