排名 | 企業(yè)名稱 | 總部所在地 | 營收(億元) |
1 | 立邦 | 中國上海 | 251 |
2 | PPG | 中國上海 | 112 |
3 | 三棵樹 | 福建莆田 | 103.2 |
4 | 阿克蘇諾貝爾 | 中國上海 | 101.27 |
5 | 佐敦 | 中國上海 | 83.7 |
6 | 宣偉 | 中國上海 | 64 |
7 | 巴斯夫 | 中國上海 | 52 |
8 | 湘江涂料 | 湖南長沙 | 41.47 |
9 | 艾仕得 | 中國上海 | 40.9 |
10 | 北新建材 | 北京 | 38.6 |
11 | 德威涂料 | 上海 | 26.412 |
12 | 金剛化工 | 中國北京 | 23.25 |
13 | 海虹老人 | 中國上海 | 22 |
14 | 麥加芯彩 | 上海 | 21.394 |
15 | 永記造漆 | 中國臺(tái)灣 | 21.39 |
16 | 浩力森 | 上海 | 18.412 |
17 | 巴德士 | 廣東中山 | 17.8 |
18 | 展辰 | 廣東珠海 | 15.727 |
19 | 大寶化工 | 中國臺(tái)灣 | 13.424 |
20 | 大橋化工 | 廣東中山 | 12.64 |
21 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國際 | 中國香港 | 12.446 |
22 | 阿爾塔納 | 中國安徽 | 11.65 |
23 | 亞士創(chuàng)能 | 上海 | 11.254 |
24 | 美涂士 | 廣東佛山 | 11.15 |
25 | 金高麗 | 廣東肇慶 | 10.64 |
26 | 海油發(fā)展 | 北京 | 10.6 |
27 | 中涂化工 | 中國上海 | 10.353 |
28 | 兄弟路標(biāo) | 浙江長興 | 10.2 |
29 | 紫荊花 | 中國香港 | 10.148 |
30 | 華秦科技 | 陜西西安 | 9.15 |
31 | 愛粵集團(tuán) | 廣東東莞 | 8.83 |
32 | 維凱集團(tuán) | 上海 | 8.63 |
33 | 天女制漆 | 浙江桐鄉(xiāng) | 8.529 |
34 | 晨陽集團(tuán) | 河北保定 | 8.113 |
35 | 四方威凱 | 廣東江門 | 8.1 |
36 | 蘭陵化工 | 江蘇常州 | 7.9 |
37 | 金魚集團(tuán) | 河北石家莊 | 7.86 |
38 | 恒興科技 | 湖南岳陽 | 7.8 |
39 | 關(guān)西涂料 | 中國上海 | 7.62 |
40 | 寶塔山漆 | 陜西西安 | 7.6 |
41 | 信和 | 福建泉州 | 7.45 |
42 | 雅圖高新 | 廣東江門 | 7.421 |
43 | 潔士美 | 河南商丘 | 7.4 |
44 | 金力泰 | 上海 | 7.315 |
45 | 武藏涂料 | 中國中山 | 7.24 |
46 | 萬安集團(tuán) | 福建漳州 | 7.2 |
47 | 松井股份 | 湖南長沙 | 7.126 |
48 | 海化院 | 山東青島 | 7.057 |
49 | 慧谷新材 | 廣東廣州 | 6.89 |
50 | 海隆 | 北京 | 6.83 |
51 | 君子蘭 | 上海 | 6.8 |
52 | 樂化漆業(yè) | 山東濰坊 | 6.57 |
53 | 西卡 | 中國上海 | 6.3 |
54 | 桑瑞斯 | 安徽馬鞍山 | 6.26 |
55 | 邦弗特 | 湖南長沙 | 6.24 |
56 | 美凱威奇 | 中國上海 | 6.2 |
57 | 飛凱材料 | 上海 | 6.149 |
58 | 東來技術(shù) | 上海 | 5.948 |
59 | 佳馳科技 | 四川成都 | 5.9 |
60 | 金隅涂料 | 北京 | 5.8 |
61 | 千江高新 | 廣東肇慶 | 5.67 |
62 | 惠爾明 | 福建漳州 | 5.629 |
63 | 久諾 | 江蘇常州 | 5.5 |
64 | 固克節(jié)能 | 福建廈門 | 5.4 |
65 | 德普威 | 廣東江門 | 5.398 |
66 | 麗澤新材 | 湖北武漢 | 5.37 |
67 | 華誼精化 | 上海 | 5.257 |
68 | 斯耐特 | 廣東佛山 | 5.2 |
69 | 正歐實(shí)業(yè) | 上海 | 5.15 |
70 | 貝格 | 中國上海 | 5.108 |
71 | 中船重工 | 北京 | 4.86 |
72 | 西北永新 | 甘肅蘭州 | 4.832 |
73 | 東方雨虹 | 北京 | 4.82 |
74 | 齊魯漆業(yè) | 山東聊城 | 4.8 |
75 | 漆谷集團(tuán) | 北京 | 4.7 |
76 | 富思特 | 北京 | 4.64 |
77 | 一橋控股 | 湖北咸寧 | 4.6 |
78 | 太子化工 | 湖南常德 | 4.515 |
79 | 珠江涂料 | 廣東廣州 | 4.51 |
80 | 佑謙材料 | 浙江紹興 | 4.5 |
81 | 上海新陽 | 上海 | 4.398 |
82 | 老虎材料 | 中國江蘇 | 4.36 |
83 | 斯塔爾 | 中國蘇州 | 4.3 |
84 | 大橋油漆 | 浙江杭州 | 4.24 |
85 | 實(shí)創(chuàng)科技 | 廣東清遠(yuǎn) | 4.2 |
86 | 長興集團(tuán) | 福建泉州 | 4.1 |
87 | 睿智環(huán)保 | 廣東佛山 | 4.052 |
88 | 百川化工 | 廣東佛山 | 4000 |
89 | 漢森邦德 | 北京 | 3.96 |
90 | 晨光金屬 | 江蘇常州 | 3.95 |
91 | 瑞易德 | 江西九江 | 3.67 |
92 | 華彩新材 | 浙江杭州 | 3.56 |
93 | 集泰股份 | 廣東廣州 | 3.515 |
94 | 三峽油漆 | 重慶 | 3.466 |
95 | 吉人高新 | 江蘇蘇州 | 3427 |
96 | 雙虎涂料 | 湖北武漢 | 3.36 |
97 | 飛鹿高新 | 湖南株洲 | 3.296 |
98 | 傳化涂料 | 浙江杭州 | 3.26 |
99 | 擎天材料 | 廣東廣州 | 3.252 |
100 | 奔騰漆業(yè) | 山東鄒城 | 3.242 |
《涂料經(jīng)》發(fā)布了“2025中國涂料頭部企業(yè)100強(qiáng)榜單”。該榜單是《涂料經(jīng)》連續(xù)第四年制作...
在2025中國國際涂料大會(huì)上,中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025世界涂料企業(yè)百強(qiáng)榜單,榜單不僅...
中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025亞太涂料企業(yè)70強(qiáng)名單,立邦、亞洲涂料、關(guān)西涂料分別位列前三...
中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025中國涂料企業(yè)百強(qiáng)名單,2024年,我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量3534...