| 排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) |
| 1 | 鐘睒睒 | 4562.7 | 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 | 礦泉水飲料、醫(yī)藥生物 |
| 5 | 馬云 | 2073.1 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
| 6 | 丁磊 | 1915 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
| 11 | 李書福/李星星 | 1220.9 | 吉利集團(tuán) | 汽車、摩托車制造 |
| 19 | 李水榮家族 | 890.4 | 榮盛控股 | 化纖 |
| 23 | 宗馥莉 | 808.3 | 娃哈哈集團(tuán) | 食品飲料 |
| 29 | 阮立平/阮學(xué)平 | 716.4 | 公牛集團(tuán) | 插座、接線板 |
| 33 | 項(xiàng)光達(dá)家族 | 661.1 | 青山集團(tuán) | 鋼鐵、鎳 |
| 47 | 鄔建樹 | 509.8 | 拓普集團(tuán) | 汽車動(dòng)力底盤、飾件、智能駕駛控制系統(tǒng) |
| 54 | 羅立國 | 473.8 | 合盛硅業(yè) | 硅業(yè) |
| 55 | 馬建榮/黃關(guān)林 | 463.9 | 申洲國際 | 服裝 |
| 79 | 尤小平家族 | 369.4 | 華峰集團(tuán) | 化纖、鋁業(yè) |
| 92 | 茅理翔/茅忠群 | 316.4 | 方太廚具 | 廚具 |
| 95 | 易崢 | 304.7 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 96 | 阮洪良家族 | 297.5 | 福萊特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 |
| 103 | 林建華/張虹 | 280.1 | 福斯特 | EVA太陽能電池膠膜 |
| 104 | 傅利泉/陳愛玲 | 276.3 | 大華股份/零跑汽車 | 安防系統(tǒng)、電動(dòng)車 |
| 114 | 張道才家族 | 249.9 | 三花智控 | 房地產(chǎn)、制冷、汽車零部件 |
| 116 | 鄭堅(jiān)江家族 | 247.3 | 奧克斯集團(tuán) | 空調(diào)、地產(chǎn) |
| 126 | 張和君 | 226.3 | 德業(yè)股份 | 逆變器、蒸發(fā)器、冷凝器 |
| 159 | 侯軍呈/方玉友 | 195.2 | 珀萊雅 | 化妝品 |
| 166 | 黃偉/李萍 | 189.5 | 新湖集團(tuán) | 房地產(chǎn)、投資 |
| 169 | 胡柏藩 | 187.6 | 新和成 | 制藥 |
| 175 | 項(xiàng)光明家族 | 183 | 偉明環(huán)保 | 垃圾焚燒發(fā)電 |
| 183 | 魯偉鼎 | 177.1 | 萬向集團(tuán) | 汽車零部件 |
| 197 | 仇建平家族 | 166.3 | 巨星科技 | 五金產(chǎn)品 |
| 212 | 張靜章/張劍鳴 | 154.7 | 海天國際控股 | 注塑機(jī) |
| 226 | 許樹根 | 147.9 | 浙江鼎力 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 230 | 楊衛(wèi)東/楊亞珍 | 143.8 | 衛(wèi)星石化 | 丙烯酸 |
| 246 | 顧江生家族 | 131.8 | 顧家家居 | 家具 |
| 249 | 沈華/胡畏 | 129 | 斯達(dá)半導(dǎo) | IGBT芯片和模塊 |
| 255 | 王一鳴家族 | 127.9 | 錦浪科技 | 光伏組串式逆變器 |
| 263 | 李如成 | 121.5 | 雅戈?duì)?/td> | 服裝、房地產(chǎn)、投資 |
| 265 | 任建華家族 | 119.9 | 老板電器 | 家電制造 |
| 268 | 曾超懿/曾超林 | 117.4 | 天山鋁業(yè) | 鋁業(yè) |
| 274 | 胡榮達(dá)/胡淇翔 | 113.8 | 三美股份 | 氟化工產(chǎn)品 |
| 276 | 陳雪華 | 113.3 | 華友鈷業(yè) | 鈷銅礦 |
| 279 | 邱光和家族 | 113 | 森馬服飾 | 服裝 |
| 283 | 徐旭東 | 111 | 旭升股份 | 變速箱殼體模型 |
| 285 | 張?zhí)烊?/td> | 110.9 | 天能股份 | 鉛電池、鋰電池 |
| 300 | 邱建林家族 | 108.1 | 恒逸集團(tuán) | 聚酯、紡絲、織造 |
| 311 | 邱敏秀家族 | 105.3 | 晶盛機(jī)電 | 半導(dǎo)體、光伏設(shè)備 |
| 335 | 高興江 | 100.5 | 永興材料 | 不銹鋼棒線材 |
| 338 | 朱江明 | 99.7 | 零跑汽車/大華股份 | 智能電動(dòng)車 |
| 339 | 黃巧靈家族 | 99.5 | 宋城股份 | 旅游、文化 |
| 344 | 徐冠巨家族 | 98.2 | 傳化集團(tuán) | 化工、物流、農(nóng)業(yè)、投資 |
| 347 | 葉小平 | 97.4 | 泰格醫(yī)藥 | 臨床研究CRO組織 |
| 350 | 葉瓊玖 | 96.8 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 356 | 戚金興/戚加奇 | 95 | 濱江集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
| 359 | 王劍峰家族 | 94.4 | 均勝電子 | 汽車電子 |
| 361 | 胡揚(yáng)忠 | 94.3 | ??低?/td> | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 369 | 曹驥/曹政 | 90.2 | 杭可科技 | 可充電電池 |
| 377 | 莊奎龍家族 | 89.2 | 新鳳鳴 | 聚酯、滌綸仿絲 |
| 379 | 王敏良家族 | 88.8 | 仙鶴股份 | 特種紙 |
| 386 | 南存輝家族 | 87.2 | 正泰集團(tuán) | 低壓電器、太陽能 |
| 391 | 花莉蓉家族 | 86.2 | 九洲藥業(yè) | 原料藥及中間體 |
| 407 | 邵建雄 | 82.5 | 禾邁股份 | 光伏逆變器 |
| 418 | 褚健 | 80.6 | 中控技術(shù) | 自動(dòng)化控制系統(tǒng) |
| 421 | 夏崇耀/袁黎雨 | 79.9 | 東方電纜 | 海纜、陸纜 |
| 427 | 張鎮(zhèn)潮 | 79.2 | 稅友股份 | 財(cái)稅信息化 |
| 436 | 曹建偉 | 77.5 | 晶盛機(jī)電 | 半導(dǎo)體、光伏設(shè)備 |
| 441 | 曹克堅(jiān) | 76.1 | 開山集團(tuán) | 機(jī)械制造 |
| 444 | 胡成中家族 | 75.6 | 德力西 | 低壓電器、儀器儀表 |
| 453 | 傅明康家族 | 73.6 | 日月股份 | 重大裝備鑄件 |
| 457 | 王錦華 | 73.2 | 金石資源 | 螢石礦、氟化工、含氟鋰電 |
| 463 | 黃達(dá)文 | 72.4 | 合盛硅業(yè) | 硅膠、硅粉 |
| 464 | 羅玉龍家族 | 72.3 | 圣龍股份 | 汽車動(dòng)力系統(tǒng) |
| 485 | 陳建成/陳嫣妮 | 68 | 臥龍電驅(qū) | 電機(jī)及驅(qū)動(dòng)方案 |
| 490 | 張毓強(qiáng) | 67.2 | 中國巨石 | 玻璃纖維 |
| 494 | 阮水龍家族 | 66.7 | 浙江龍盛 | 化工 |
| 498 | 陶春風(fēng) | 66.6 | 長鴻高科 | 熱塑性彈性體 |









