2023中國(guó)地產(chǎn)經(jīng)理人評(píng)選榮譽(yù)發(fā)布會(huì)順利舉行,本屆活動(dòng)由樂居財(cái)經(jīng)主辦,中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)共同指導(dǎo),新浪財(cái)經(jīng)、中國(guó)企業(yè)家、中房網(wǎng)聯(lián)合主辦,覆蓋全國(guó)百余城市,涉及地產(chǎn)、家居、物業(yè)三大行業(yè)。參評(píng)的物業(yè)經(jīng)理人及CEO,全部由媒體、協(xié)會(huì)進(jìn)行推選,為期一個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)票選結(jié)束之后,由專家評(píng)審團(tuán)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)桿、團(tuán)隊(duì)標(biāo)桿等維度對(duì)候選人進(jìn)行測(cè)評(píng)打分,并得出最終的獲獎(jiǎng)名單。
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 朱保全 | 萬(wàn)物云董事長(zhǎng) |
2 | 吳蘭玉 | 保利物業(yè)黨委書記、董事長(zhǎng) |
3 | 肖俊強(qiáng) | 中海物業(yè)集團(tuán)執(zhí)行董事、行政總裁 |
4 | 金科麗 | 綠城服務(wù)集團(tuán)行政總裁 |
5 | 曹鴻玲 | 融創(chuàng)服務(wù)總裁 |
6 | 周洪斌 | 旭輝永升服務(wù)執(zhí)行董事兼總裁 |
7 | 戚小明 | 新城悅服務(wù)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 |
8 | 陳靜 | 新希望服務(wù)黨委書記、首席執(zhí)行官 |
9 | 劉宏才 | 彩生活服務(wù)集團(tuán)執(zhí)行董事兼執(zhí)行總裁 |
10 | 裁陶敏 | 景瑞物業(yè)董事長(zhǎng)兼總 |
序號(hào) | 姓名 | 公司及職務(wù) |
1 | 蔡運(yùn)橋 | 長(zhǎng)城物業(yè)上海睿商城區(qū)總經(jīng)理 |
2 | 廣勝 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)北京大區(qū)總經(jīng)理 |
3 | 陳琳 | 無錫市金佳物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理 |
4 | 陳日群 | 合生活科技集團(tuán)康景物業(yè)集團(tuán)副總裁 |
5 | 陳錫斌 | 蘇州華心科技服務(wù)集團(tuán)(蘇州華新國(guó)際物業(yè))副總裁 |
6 | 程玲 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)北京大區(qū)總經(jīng)理 |
7 | 池俊華 | 五礦物業(yè)服務(wù)(廣東)有限公司副總經(jīng)理 |
8 | 鄧長(zhǎng)云 | 仁恒物業(yè)服務(wù)管理(中國(guó))有限公司副總經(jīng)理 |
9 | 鄧柱 | 五礦物業(yè)服務(wù)(湖南)有限公司總經(jīng)理 |
10 | 丁光強(qiáng) | 杭州萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng) |
11 | 丁景輝 | 云南云投盈科物業(yè)管理股份有限公司總經(jīng)理 |
12 | 竇勇志 | 彩生活服務(wù)集團(tuán)副總裁 |
13 | 樊瑤 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)川云大區(qū)總經(jīng)理 |
14 | 范海峰 | 路勁物業(yè)廣東公司總經(jīng)理 |
15 | 方敏 | 保利物業(yè)福建公司黨支部書記、總經(jīng)理 |
16 | 蓋世家 | 金地智慧服務(wù)物業(yè)總監(jiān)兼江蘇區(qū)域總經(jīng)理 |
17 | 辜毓彬 | 新希望物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司東南區(qū)域總經(jīng)理 |
18 | 何斌 | 珠海金路物業(yè)服務(wù)集團(tuán)總經(jīng)理 |
19 | 胡亞東 | 招商積余江蘇區(qū)域總經(jīng)理 |
20 | 黃剛 | 東原仁知西南區(qū)域總經(jīng)理 |
21 | 季飛 | 新城悅服務(wù)中南區(qū)域長(zhǎng)沙城市公司總經(jīng)理 |
22 | 賈子華 | 武漢麗島物業(yè)武漢公司總經(jīng)理 |
23 | 蔣玉柱 | 沈陽(yáng)穗港物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理 |
24 | 金永宏 | 旭輝永升服務(wù)華北區(qū)域公司總經(jīng)理 |
25 | 賴世瑜 | 旭輝永升服務(wù)助理總裁兼西南區(qū)域總經(jīng)理 |
26 | 李家特 | 保利物業(yè)北京公司總經(jīng)理 |
27 | 李進(jìn)軍 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)北京公司總經(jīng)理 |
28 | 李清 | 沈陽(yáng)積信物業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理 |
29 | 李生穩(wěn) | 金茂服務(wù)南京中心城市公司總經(jīng)理 |
30 | 李天杰 | 美而特智能后勤服務(wù)有限公司秦皇島分公司總經(jīng)理 |
31 | 李新 | 天津和泓物業(yè)管理服務(wù)有限公司總經(jīng)理 |
32 | 李軼梅 | 成都嘉善商務(wù)服務(wù)管理有限公司黨總支書記、總經(jīng)理 |
33 | 李增 | 時(shí)代鄰里佛清肇區(qū)域公司總經(jīng)理 |
34 | 李志蘭 | 上海明達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、黨支部書記 |
35 | 梁華鋒 | 世茂服務(wù)成渝中心城市公司總經(jīng)理 |
36 | 廖剛剛 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)華北大區(qū)總經(jīng)理 |
37 | 劉兵 | 金地智慧服務(wù)集團(tuán)總監(jiān)兼西北區(qū)域公司總經(jīng)理 |
38 | 劉波 | 萬(wàn)聯(lián)城服集團(tuán)·沈陽(yáng)豐華物業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理 |
39 | 劉晨光 | 景瑞物業(yè)上海分公司事業(yè)二部副總經(jīng)理 |
40 | 劉丹 | 美盛物業(yè)總經(jīng)理 |
41 | 劉國(guó)紅 | 旭輝永升服務(wù)西部區(qū)域公司總經(jīng)理 |
42 | 劉玲玲 | 綠城服務(wù)集團(tuán)副總裁兼杭州區(qū)域公司總經(jīng)理 |
43 | 劉杉杉 | 世茂服務(wù)廣州中心城市公司總經(jīng)理 |
44 | 劉旭奔 | 保利物業(yè)西北片區(qū)董事長(zhǎng)兼四川公司總經(jīng)理 |
45 | 劉洋 | 長(zhǎng)春城開物業(yè)管理有限責(zé)任公司黨支部書記執(zhí)行董事總經(jīng)理 |
46 | 劉子揚(yáng) | 珠海九洲現(xiàn)代服務(wù)有限公司總經(jīng)理 |
47 | 蘆靈生 | 金地智慧服務(wù)集團(tuán)江西區(qū)域公司總經(jīng)理 |
48 | 呂軍 | 旭輝永升服務(wù)東北區(qū)域總經(jīng)理 |
49 | 羅彬 | 新城悅服務(wù)中南區(qū)域公司湖北區(qū)域總經(jīng)理 |
50 | 駱信國(guó) | 旭輝永升服務(wù)副總裁、江蘇區(qū)域事業(yè)部總裁 |
51 | 孟君 | 河南正弘物業(yè)董事長(zhǎng) |
52 | 潘錦華 | 金地智慧服務(wù)集團(tuán)物業(yè)總監(jiān)兼商業(yè)物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理 |
53 | 丘海兵 | 時(shí)代鄰里粵西區(qū)域公司助理總經(jīng)理 |
54 | 邱華平 | 世茂服務(wù)福州中心城市公司總經(jīng)理 |
55 | 邱最如 | 綠城服務(wù)河南公司總經(jīng)理 |
56 | 任青山 | 景瑞物業(yè)江蘇分公司寧通事業(yè)部副總經(jīng)理 |
57 | 蘇鐵柱 | 世茂服務(wù)杭州中心城市公司總經(jīng)理 |
58 | 譚正華 | 時(shí)代鄰里粵東區(qū)域公司總經(jīng)理 |
59 | 汪力 | 融信服務(wù)集團(tuán)物業(yè)總監(jiān) |
60 | 汪婷婷 | 藍(lán)城樂居集團(tuán)黨委委員、藍(lán)城樂居服務(wù)集團(tuán)總裁 |
61 | 王彬才 | 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司助理總裁 |
62 | 王光明 | 景瑞物業(yè)助理總裁兼浙江分公司總經(jīng)理 |
63 | 王磊 | 萬(wàn)物云大連城市代表處總經(jīng)理 |
64 | 王維亞 | 怡庭物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理 |
65 | 王先進(jìn) | 世茂服務(wù)蘇皖中心城市公司總經(jīng)理 |
66 | 王艷 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)上海大區(qū)總經(jīng)理 |
67 | 王宇 | 朗詩(shī)物業(yè)中心總經(jīng)理助理 |
68 | 王媛媛 | 金地智慧服務(wù)集團(tuán)山東區(qū)域公司總經(jīng)理 |
69 | 韋赫 | 時(shí)代鄰里佛山分公司副總經(jīng)理 |
70 | 吳升良 | 時(shí)代鄰里副總裁兼粵西區(qū)域公司總經(jīng)理 |
71 | 伍建勇 | 融信服務(wù)集團(tuán)助理總裁兼閩北物業(yè)公司總經(jīng)理 |
72 | 夏曙 | 旭輝永升服務(wù)助理總裁兼集團(tuán)商用物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理兼中部區(qū)域事業(yè)部總裁 |
73 | 夏小軍 | 誠(chéng)悅物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司總裁 |
74 | 謝明東 | 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司重慶事業(yè)部總經(jīng)理 |
75 | 胥靄 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)總裁助理兼浙江大區(qū)總經(jīng)理 |
76 | 徐建民 | 綠城服務(wù)集團(tuán)助理總裁總工程師 |
77 | 徐英宏 | 金地智慧服務(wù)集團(tuán)東北區(qū)域公司副總經(jīng)理、大連分公司總經(jīng)理 |
78 | 楊博 | 新城悅服務(wù)首席營(yíng)銷官兼云柜公司總經(jīng)理 |
79 | 楊小剛 | 合創(chuàng)嘉錦西北區(qū)域公司總經(jīng)理 |
80 | 尹金蕊 | 世茂服務(wù)天津中心城市公司總經(jīng)理 |
81 | 余華秀 | 融僑物業(yè)公司總經(jīng)理 |
82 | 曾恒利 | 金地智慧服務(wù)物業(yè)總監(jiān) |
83 | 曾勇華 | 雅生活華南區(qū)域副總裁兼海南公司總經(jīng)理 |
84 | 查俊 | 廣東鉑美物業(yè)服務(wù)股份有限公司湖南分公司總經(jīng)理 |
85 | 張斌 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)華中大區(qū)總經(jīng)理 |
86 | 張大軍 | 盛世物業(yè)總經(jīng)理 |
87 | 張德新 | 長(zhǎng)城物業(yè)南昌東區(qū)總經(jīng)理 |
88 | 張進(jìn)銳 | 碧桂園服務(wù)貴州區(qū)域總裁 |
89 | 張世洋 | 世茂服務(wù)蘇州中心城市公司總經(jīng)理 |
90 | 張廷仕 | 深圳蓮花物業(yè)管理有限公司昆明分公司總經(jīng)理/黨總支副書記 |
91 | 張?chǎng)?/td> | 東原仁知醫(yī)療事業(yè)部總經(jīng)理 |
92 | 張柘 | 新希望物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司昆明區(qū)域總經(jīng)理 |
93 | 章富華 | 景瑞物業(yè)上海分公司事業(yè)一部副總經(jīng)理 |
94 | 趙松波 | 中鐵建物業(yè)管理公司北京中心城市公司總經(jīng)理 |
95 | 趙小鳳 | 上海沙田物業(yè)管理有限公司黨支部書記兼總經(jīng)理 |
96 | 鄭龍潔 | 新希望物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司四川區(qū)域總經(jīng)理 |
97 | 周兵 | 世茂服務(wù)西北中心城市公司總經(jīng)理 |
98 | 周杰 | 長(zhǎng)沙市物協(xié)會(huì)長(zhǎng)湖南大田物業(yè)董事長(zhǎng) |
99 | 周曦 | 世茂服務(wù)武漢中心城市公司總經(jīng)理 |
100 | 周翔 | 昆明怡和物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理 |
克而瑞物管發(fā)布了2024中國(guó)物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌價(jià)值100強(qiáng)榜單,碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公...
中物智庫(kù)發(fā)布了2024中國(guó)物業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)名單,碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)、綠城物業(yè)、保利物業(yè)、招...
中物智庫(kù)發(fā)布了2024中國(guó)物業(yè)國(guó)有企業(yè)50強(qiáng)名單名單,保利物業(yè)、金茂物業(yè)、華發(fā)物業(yè)、中鐵建...
中指研究院發(fā)布了2024中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,碧桂園服務(wù)位列榜首,保利物業(yè)、華潤(rùn)萬(wàn)象生...